Kontakty
| kontakt: ZD PODKLEŤAN KŘEMŽE | předseda: Ing. Šandera Otta | |
| CHLUM 178 | Tel: 602 741 917 | |
| KŘEMŽE 382 03 | sekretářka tel: 380 741 236 | |
| email: kremzezd@sendme.cz | ||
| www.zdkremze.cz | ekonom: Ing. Hűttnerová Pavla | |
| Tel: 380 741 728 | ||
| Bankovní spojení: | ||
| č.ú: 213 241/0100 | agronom: Ing. Bártl Tomáš | |
| IČO: 00109959 | Tel: 607 953 030 | |
| DIČ: CZ00109959 | ||
| mechanizátor: Ing. Bína Jiří | ||
| Pracovní doba: 7:00-15:30 | Tel: 602 890 842 | |
|
zootechnik: Průchová Pavla Tel: 606 767 367 |
||
|
zootechnik: Kučera Zdeněk Tel.602 182 845 |
||
| sklady, pozemky, mlýn | ||
| Ing. Maroušková Jindra | ||
| Tel: 380 741 993 | ||
| Vedoucí střediska RV Chlum | ||
| Kuba Milan | ||
| Tel: 724 318 096 | ||
|
vedoucí stavebního úseku,elektro
|
||
| Štindl Pavel | ||
|
Tel: 725 787 020 |
||
| Kuchyně | ||
| Tel: 380 742 037 | ||
| Dílny: Chlum tel: 380 742 036, Holubov tel: 380 741 230 | ||
| Výrobna krmných směsí tel: 380 741 396 | ||
Previous page: Volná místa
Next page: Ceník